-
ديفيدلقد كنا نعمل مع شركة "غلبارتس" لتحسين الاحتياجات الهيدروليكية للحفر وخدمة عملائهم كانت رائعةويتطابقون تماماً مع حفر فولفو و هيوندايشحن سريع، تناسب ممتاز، وأداء موثوق به
-
يوحنالقد كنا نستخدم أسطوانات الهيدروليكية من "غلبارتس" في حفرنا لأكثر من عام الآن،وأوقات التسليم دائما أسرع من المتوقعأوصي بشدة بمنتجاتهم لأي حاجة للمعدات الثقيلة
-
مارياشكراً لشركة GLPARTS على خدمتها السريعة والموثوقة. السلاسل الهيدروليكية التي اشتريناها تناسب محفراتنا في JCB بشكل مثالي، وشهدنا تحسنًا ملحوظًا في الكفاءة.الأسطوانات مصنوعة من مواد عالية الجودة، وهم يحتفظون جيداً في ظروف صعبة.
SH280 حصة هيدروليكية للطاحونة القياسية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | SH280 حفارة أسطوانة دلو الهيدروليكية | عارضات ازياء | SH280 |
---|---|---|---|
فئة الآلة | الحفارات | هل يمكن تخصيصه؟ | نعم.. |
معالجة السطح | قضيب المكبس، أنبوب أسطواني مطلي بالكروم الصلب، شحذ داخلي | العلامة التجارية الختم | لليابان NOK والولايات المتحدة SKF |
مادة الختم | بو | اختبارات | 100% |
توريد المصنع مباشرة | نعم.. | PN1 | 20S-63-X2414 20S-63-02414 20S-63-67442 |
PN2 | 3F3088055 3F3088060 201-70-00680 | PN3 | 707-01-XJ051 707-00-XA730 707-01-XP400 |
إبراز | SH280 أسطوانة دلو الحفر,أسطوانة دلو هيدروليكية SH280,أسطوانة دلو حفرة سوميتومو,SH280 hydraulic bucket cylinder,Sumitomo Excavator Bucket Cylinder |
SH280 سائل الدلو الحفر القياسي الهيدروليكية الأجزاء لسميتومو
وصف المنتج
هذا الجهاز استبدال هو أصل لقطعة احتياطية سوميتومو في الحفار SH280.
اسم المنتج |
لـ SUMITOMO SH280 البلاستيك البخاري |
النموذج |
SH280 |
التطبيق |
لـ (سوميتومو SH280)الهيدروليكيةأسطوانة دلو الحفر |
نطاق الحرارة |
-20-80°C |
نطاق الضغط | 21 إم بي أي إلى 35 إم بي أي |
الأبعاد | مخصصة |
صناعة المعدات الأولية |
نعم.. |
إذا كنت تبحث عن أسطوانات هيدروليكية أخرى لـ " سوميتومو " ، من فضلك اتصل بنا للحصول على عرض
المزيد من الأسطوانات الهيدروليكية
الجزء الرابع من أسطوانة كوماتسو الهيدروليكية | ||||||
PC100-3 ((OLD) | (بوم) | 707-98-36100 | الذراع | 707-98-38600 | البوكيت | 707-98-36110 |
PC100-3 ((نيو) | (بوم) | 707-99-36200 | الذراع | 707-98-38600 | البوكيت | 707-99-36210 |
PC100-5 | (بوم) | 707-98-36200 | الذراع | 707-99-44200 | البوكيت | 707-98-27600 |
PC120-1،2 | (بوم) | 707-99-43100 | الذراع | 707-98-45700 | البوكيت | 707-99-43100 |
PC120-3 | (بوم) | 707-98-37500 | الذراع | 707-98-38600 | البوكيت | 707-98-36110 |
PC120-6 | (بوم) | 707-98-37620 | الذراع | 707-99-44200 | البوكيت | 707-98-36210 |
PC150 | (بوم) | 707-98-38520 | الذراع | 707-99-45100 | البوكيت | 707-98-37510 |
PC150-3 | (بوم) | 707-98-38510 | الذراع | 707-98-45200 | البوكيت | 787-98-37130 |
PC150-5 | (بوم) | 707-98-38520 | الذراع | 707-99-46200 | البوكيت | 707-98-37110 |
PC160-7 | (بوم) | 707-99-38720 | الذراع | 707-99-46320 | البوكيت | 707-99-37290 |
PC200-3 | (بوم) | 707-98-46270 | الذراع | 707-99-48610 | البوكيت | 707-98-46100 |
PC200-5 | (بوم) | 707-99-46600 | الذراع | 707-99-57200 | البوكيت | 707-98-45220 |
PC200-6 | (بوم) | 707-99-46600 | الذراع | 707-98-57270 | البوكيت | 707-98-45220 |
PC200-7 | (بوم) | 707-99-46130 | الذراع | 707-99-57160 | البوكيت | 707-99-45230 |
PC200-8 | (بوم) | 707-98-46280 | الذراع | 707-98-48610 | البوكيت | 707-98-39610 |
PC220 | (بوم) | KOM-PC-2 | الذراع | KOM-PC-1 | البوكيت | KOM-PC-3 |
PC220-3 | (بوم) | 707-98-47600 | الذراع | 707-98-57201 | البوكيت | 707-98-47500 |
PC220-5،6 | (بوم) | 707-99-47600 | الذراع | 707-98-58200 | البوكيت | 707-98-47620 |
PC220-7 | (بوم) | 707-99-47790 | الذراع | 707-99-58070 | البوكيت | 707-99-45570 |
PC230-6 | (بوم) | 707-99-47660 | الذراع | 707-99-58350 | البوكيت | 707-99-58320 |
PC270-8 | (بوم) | 707-99-59320 | الذراع | 707-99-59740 | البوكيت | 707-99-59020 |
PC300-3 | (بوم) | 707-98-58200 | الذراع | 707-98-67100 | البوكيت | 707-98-58210 |
PC300-5 | (بوم) | 707-99-58210 | الذراع | 707-99-67110 | البوكيت | 707-99-58110 |
PC300-6 | (بوم) | 707-99-58360 | الذراع | 707-99-67280 | البوكيت | 707-99-58370 |
PC300-7 | (بوم) | 707-99-58080 | الذراع | 707-99-67090 | البوكيت | 707-99-58090 |
PC300-8 | (بوم) | 707-99-59270 | الذراع | 707-99-72350 | البوكيت | 707-99-58410 |
PC350-5 | (بوم) | 707-99-58210 | الذراع | 707-99-67110 | البوكيت | 707-99-58110 |
PC350-6 | (بوم) | 707-99-58360 | الذراع | 707-99-67280 | البوكيت | 707-99-58370 |
PC360-3 | (بوم) | 707-98-58200 | الذراع | 707-98-67100 | البوكيت | 707-98-58210 |
PC400-3 | (بوم) | 707-98-67110 | الذراع | 707-98-68500 | البوكيت | 707-98-48510 |
PC400-5 | (بوم) | 707-99-67120 | الذراع | 707-99-68510 | البوكيت | 707-99-67010 |
PC400-6 | (بوم) | 707-99-67120 | الذراع | 707-99-67300 | البوكيت | 707-99-68510 |
PC400-7 | (بوم) | 707-99-67870 | الذراع | 707-99-68780 | البوكيت | 707-99-66240 |
PC450-6 | (بوم) | 707-99-67120 | الذراع | 707-99-69500 | البوكيت | 707-99-67010 |
PC450-7 | (بوم) | 707-99-67870 | الذراع | 707-99-68780 | البوكيت | 707-99-66240 |
PC600-6 | (بوم) | 707-99-68580 | الذراع | 707-99-77140 | البوكيت | 707-99-68560 |
PC650-3 | (بوم) | 707-99-77240 | الذراع | 707-99-77240 | البوكيت | 707-99-69600 |
WA100-1 | الرفع | 707-99-34100 | (DUMP) | 707-99-34500 | القيادة | 707-99-14200 |
WA120-1 | الرفع | 707-99-37500 | (DUMP) | 707-99-41100 | القيادة | 707-99-37500 |
WA150-1 | الرفع | 707-99-37500 | (DUMP) | 707-99-41100 | القيادة | 707-99-14200 |
WA180-1 | الرفع | 707-99-43100 | (DUMP) | 707-99-43500 | القيادة | 707-99-15600 |
WA180-3 | الرفع | 707-99-37510 | (DUMP) | 707-99-43520 | القيادة | 707-99-14200 |
WA200-1 | الرفع | 707-99-43100 | (DUMP) | 707-99-43500 | القيادة | 707-99-14600 |
WA250-1 | الرفع | 707-99-43500 | (DUMP) | 707-99-53500 | القيادة | 707-99-14600 |
WA300-1 | الرفع | 707-99-54100 | (DUMP) | 707-99-62010 | القيادة | 707-99-14600 |
WA320-1 | الرفع | 707-99-53100 | (DUMP) | 707-99-62020 | القيادة | 707-99-14610 |
WA320-3 | الرفع | 707-99-54100 | (DUMP) | 707-99-62020 | القيادة | 707-99-14610 |
WA320-5 | الرفع | 707-99-53170 | (DUMP) | 707-99-62120 | القيادة | 707-99-14770 |
WA350-1 | الرفع | 707-99-55500 | (DUMP) | 707-99-64410 | القيادة | 707-99-24120 |
WA380-1 | الرفع | 707-99-64010 | (DUMP) | 707-99-654400 | القيادة | 707-99-24120 |
WA380-3 | الرفع | 707-99-64040 | (DUMP) | 707-99-64410 | القيادة | 707-99-24120 |
WA380-5 | الرفع | 707-99-64080 | (DUMP) | 707-99-64540 | القيادة | 707-99-24630 |
WA40-1 | الرفع | 707-99-64010 | (DUMP) | 707-99-73020 | القيادة | 707-99-24510 |
WA420-1 | الرفع | 707-99-64010 | (DUMP) | 707-99-73010 | القيادة | 707-99-24510 |
WA420-3 | الرفع | 707-99-64030 | (DUMP) | 707-99-73020 | القيادة | 707-99-24510 |
WA430-6 | الرفع | 707-99-50740 | (DUMP) | 707-99-66380 | القيادة | 707-99-15810 |
WA450-1،2,3 | الرفع | 707-99-65400 | (DUMP) | 707-99-73020 | القيادة | 707-99-32110 |
WA450-5 | الرفع | 707-99-65420 | (DUMP) | 707-99-73150 | القيادة | 707-99-32250 |
WA450-6 | الرفع | 707-99-57310 | (DUMP) | 707-99-66360 | القيادة | 707-99-25710 |
WA470-1،3 | الرفع | 707-99-65400 | (DUMP) | 707-99-73020 | القيادة | 707-99-32110 |
WA470-5 | الرفع | 707-99-65420 | (DUMP) | 707-99-73150 | القيادة | 707-99-32250 |
WA50013 | الرفع | 707-99-74010 | (DUMP) | 707-99-75400 | القيادة | 707-99-34500 |
WA500-6 | الرفع | 707-99-68420 | (DUMP) | 707-99-68430 | القيادة | 707-99-35230 |
WA600-1 | الرفع | 707-99-75440 | (DUMP) | 707-99-84440 | القيادة | 707-99-43570 |
WA600-3 | الرفع | 707-90-75450 | (DUMP) | 707-99-84550 | القيادة | 707-99-43590 |
WA600-6 | الرفع | 707-99-77090 | (DUMP) | 707-99-77630 | القيادة | 707-99-44060 |
WA700-1،3 | الرفع | 707-99-77600 | (DUMP) | 707-99-86600 | القيادة | 707-99-46620 |
WA8001،2,3 | الرفع | 707-99-85900 | (DUMP) | 707-99-96200 | القيادة | 707-99-66210 |
WA900-1،3 | الرفع | 707-99-85900 | (DUMP) | 707-99-96200 | القيادة | 707-99-66210 |
معلومات الشركة
شركة غوانغ تشو غولي للهندسة والآلات، المحدودة، مع أكثر من 16 عاما من الخبرة في أسطوانات الحفر الهيدروليكية، هي شركة تجارة أجنبية متخصصة في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك أسطوانات ذراع الحفر الزحف،أسطوانات البومأسطوانات دلو، أنابيب أسطوانات، قضبان أسطوانات، أسطوانات هيدروليكية مخصصة، أدوات ختم، مضخات هيدروليكية، وأجزاء كهربائية، جميعها مصممة لنماذج مختلفة من الحفارات.تم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 100 بلد ومنطقة في جميع أنحاء العالم.
جولة في المصنع
منتجنا الرئيسي ، أسطوانات الحفر ، يتم إنتاجه من خلال خط إنتاج أسطوانات هيدروليكية كاملة ، من التصميم إلى التصنيع. مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة ،
عملية إنتاج عصا البستون
السمة | الوصف |
المواد | الفولاذ المقاوم |
معالجة السطح | صلابة التشغيل قبل التلوين الكرومية لمنع الانحناء والخدش |
مقاومة الصدأ | مقاومة للصدأ لأكثر من 100 ساعة في اختبارات رش الملح |
عملية الإنتاج | المنتجة والمعلبة بالكهرباء داخل الشركة |
أنهي | تكنولوجيا التشطيب المرئي |
عملية التلف الآلي
السمة | الوصف |
طريقة اللحام | لحام آلي بالكامل لتحقيق الاتساق والنزاهة |
الصناعة الحرفية | الحوائط الخفيفة تضمن قوة قوية للمفاصل وتقضي على العيوب |
جودة خيط الحرارة | خيط اللحام يطابق مظهر الأجزاء الأصلية |
المدى الطويل | الأجزاء المطاوعة ليست سهلة للسقوط |
عرض مستودع المنتج النهائي
عرض المعرض
حضورنا في المعارض الكبرى: ماليزيا 2023 و شانغهاي باوما 2024
المعرض مع العملاء المتعاونون
الشهادات
الشهادة